Darganfyddwch y wybodaeth ddiweddaraf am bris chwythwyr 48VDC. Mae ein canllaw cynhwysfawr yn cwmpasu popeth sydd angen i chi ei wybod am gost y chwythwyr effeithlon a dibynadwy hyn, p'un a ydych chi'n chwilio am ddefnydd diwydiannol neu breswyl. Cadwch lygad ar y ffactorau sy'n dylanwadu ar y prisio, dewch o hyd i'r bargeinion gorau, a dysgwch sut i ddewis y chwythwr 48VDC cywir ar gyfer eich anghenion. Ewch i'n gwefan am brisio cyfredol a chyngor arbenigol i'ch helpu i wneud y penderfyniad prynu gorau.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | WS130120S2-48-220-X300 | WS140120S-48-130-X300 | WS10690-48-240-X200 |
| Foltedd | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Llif aer mwyaf | 140m3/awr | 130m3/awr | 120m3/awr |
| Pwysedd aer uchaf | 13.0kpa | 12kpa | 10.0kpa |
| Lefel gyfredol | 4.8-7.0 A | 3.5-6.2 A | 2.75-6 A |
| Lefel cyflymder | 21,000-26,000rpm | 13,000-15,500 rpm | 24,000-29,000rpm |
| Lefel sŵn | 91-97 dba | 65-85 dba | 86-90 dba |
| Pris | $64.9 | $82.5 | $42.9 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Model | WS145110-48-150-x300 | WS145120-48-170-S200 | WS155150-48-150-X300 |
| Foltedd | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Llif aer mwyaf | 33m3/awr | 92m3/awr | 380m3/awr |
| Pwysedd aer uchaf | 32.0kpa | 40kpa | 6.0kpa |
| Lefel gyfredol | 3-8.8 A | 6.5-29 A | 5-12.5 A |
| Lefel cyflymder | 13,000-15,000rpm | 15,200-17,500 rpm | 12,000-15,000rpm |
| Lefel sŵn | 69-90 dba | 69-92 dba | 86-90 dba |
| Pris | $144.5 | $172 | $300 |
Cysylltwch â ni i ddysgu mwy am ein modelau chwythwyr a'n prisiau!
Am ragor o wybodaeth cliciwch:https://www.wonsmartmotor.com/48v-blower/
Amser postio: Mehefin-03-2024











